人资部公告
2014年2月总医院公开招聘护理人员笔试成绩公示
发布时间:2014/02/25 阅读:9520次
2014年总医院公开招聘护理人员笔试成绩公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 刘美玲 | 女 | 201402033 | 90 |
| 2 | 徐雪英 | 女 | 201402067 | 86 |
| 3 | 王欣欣 | 女 | 201402061 | 85 |
| 4 | 于金华 | 女 | 201402075 | 83 |
| 5 | 王焕 | 女 | 201402052 | 81 |
| 6 | 岳阳 | 女 | 201402077 | 81 |
| 7 | 孙丹 | 女 | 201402044 | 79 |
| 8 | 王婷婷 | 女 | 201402059 | 79 |
| 9 | 杨慧 | 女 | 201402071 | 77 |
| 10 | 仪庆琳 | 女 | 201402074 | 77 |
| 11 | 陈亭 | 女 | 201402005 | 75 |
| 12 | 王辉 | 女 | 201402054 | 74 |
| 13 | 彭春秋 | 女 | 201402038 | 73 |
| 14 | 刘跃 | 女 | 201402035 | 72 |
| 15 | 李辉 | 女 | 201402022 | 71 |
| 16 | 李娜 | 女 | 201402025 | 71 |
| 17 | 刘莹 | 女 | 201402034 | 71 |
| 18 | 李莉 | 女 | 201402024 | 69 |
| 19 | 张静 | 女 | 201402079 | 69 |
| 20 | 张丽 | 女 | 201402078 | 68 |
| 21 | 李晓燕 | 女 | 201402026 | 67 |
| 22 | 耿珍 | 女 | 201402011 | 66 |
| 23 | 宋娜 | 女 | 201402042 | 66 |
| 24 | 李翠 | 女 | 201402020 | 64 |
| 25 | 梅玉华 | 女 | 201402037 | 64 |
| 26 | 白宁 | 女 | 201402002 | 63 |
| 27 | 杜娟 | 女 | 201402009 | 63 |
| 28 | 王昌丽 | 女 | 201402049 | 63 |
| 29 | 闫晓莹 | 女 | 201402068 | 63 |
| 30 | 程玉芳 | 女 | 201402007 | 62 |
| 31 | 刘丁霞 | 女 | 201402031 | 62 |
| 32 | 沈淼 | 女 | 201402039 | 62 |
| 33 | 王晓霞 | 女 | 201402060 | 62 |
| 34 | 徐莉 | 女 | 201402065 | 62 |
| 35 | 徐伟伟 | 女 | 201402066 | 62 |
| 36 | 杨雯 | 女 | 201402073 | 62 |
| 37 | 周杰 | 女 | 201402090 | 62 |
| 38 | 刘晶 | 女 | 201402032 | 61 |
| 39 | 张敏 | 女 | 201402084 | 61 |
| 40 | 白莲 | 女 | 201402001 | 60 |
| 41 | 李桂荣 | 女 | 201402021 | 60 |
| 42 | 石平 | 女 | 201402041 | 60 |
| 43 | 颜艳 | 女 | 201402070 | 60 |
| 44 | 宋楠 | 女 | 201402043 | 59 |
| 45 | 王景芝 | 女 | 201402055 | 59 |
| 46 | 晁玲娟 | 女 | 201402004 | 58 |
| 47 | 王飞 | 女 | 201402048 | 58 |
| 48 | 王娟 | 女 | 201402057 | 58 |
| 49 | 韩丽 | 女 | 201402013 | 57 |
| 50 | 李艾青 | 女 | 201402018 | 57 |
| 51 | 朱丽 | 女 | 201402091 | 57 |
| 52 | 王海燕 | 女 | 201402051 | 56 |
| 53 | 王焕玲 | 女 | 201402053 | 56 |
| 54 | 张苓云 | 女 | 201402082 | 56 |
| 55 | 崔慧敏 | 女 | 201402008 | 55 |
| 56 | 顾燕 | 女 | 201402012 | 55 |
| 57 | 夏春美 | 女 | 201402063 | 55 |
| 58 | 王瑜 | 女 | 201402062 | 54 |
| 59 | 颜倩倩 | 女 | 201402069 | 54 |
| 60 | 赵君环 | 女 | 201402088 | 54 |
| 61 | 李娟 | 女 | 201402023 | 53 |
| 62 | 梁楠楠 | 女 | 201402028 | 53 |
| 63 | 石丽莎 | 女 | 201402040 | 52 |
| 64 | 杨凯 | 女 | 201402072 | 51 |
| 65 | 常天莹 | 女 | 201402003 | 50 |
| 66 | 黄文婷 | 女 | 201402016 | 50 |
| 67 | 林长妍 | 女 | 201402029 | 50 |
| 68 | 王路 | 男 | 201402058 | 50 |
| 69 | 胡瑞倩 | 女 | 201402015 | 48 |
| 70 | 张丽梅 | 女 | 201402081 | 48 |
| 71 | 张明 | 男 | 201402085 | 46 |
| 72 | 冯梅莉 | 女 | 201402010 | 45 |
| 73 | 张敏 | 女 | 201402083 | 44 |
| 74 | 张燕美 | 女 | 201402087 | 44 |
| 75 | 韩振清 | 女 | 201402014 | 43 |
| 76 | 孙静 | 女 | 201402045 | 43 |
| 77 | 岳青 | 女 | 201402076 | 43 |
| 78 | 王福霞 | 女 | 201402050 | 41 |
| 79 | 周然 | 女 | 201402089 | 41 |
| 80 | 张庆梅 | 女 | 201402086 | 40 |
| 81 | 孔艳青 | 女 | 201402017 | 39 |
| 82 | 汪中梅 | 女 | 201402047 | 37 |
| 83 | 唐帅 | 女 | 201402046 | 36 |
| 84 | 张娟 | 女 | 201402080 | 35 |
| 85 | 李爱芹 | 女 | 201402019 | 29 |
| 86 | 陈媛媛 | 女 | 201402006 | 27 |
| 87 | 刘芳 | 女 | 201402030 | 27 |
| 88 | 李学金 | 男 | 201402027 | 23 |
| 89 | 马秋霞 | 女 | 201402036 | 缺考 |
| 90 | 王静 | 女 | 201402056 | 缺考 |
| 91 | 肖伟伟 | 女 | 201402064 |
缺考 |
按照招聘简章规定,请成绩在前37名的考试人员携带身份证和准考证按照以下时间、地点参加操作考试及面试。
操作考试时间:2月26日下午14:30
操作考试地点:护理培训基地(门诊楼西侧)
面试时间:2月27日下午14:30
面试地点:中医综合楼907会议室
